Dividendy
Přehled dividend a jiných výnosů z držení akcií zařazených v indexu PX pražské burzy.
Název | Dividenda (hrubá) | Valná hromada | ex-date BCPP | ex-date RMS | Datum výplaty |
---|---|---|---|---|---|
Komerční banka | 51,00 CZK | n/a | n/a | n/a | n/a |
Moneta Money Bank | 6,15 CZK | n/a | n/a | n/a | n/a |
Erste Group | 1,40 EUR | n/a | 20.05.2019 | 22.05.2019 | 22.05.2019 |
Stock Spirits * | 1,54 CZK | 14.02.2019 | 07.02.2019 | n/a | 01.03.2019 |
* finální dividenda 0,0601 EUR orientačně přepočtena do CZK; výplata proběhne v GBP
Název | Dividenda (hrubá) | Valná hromada | ex-date BCPP | ex-date RMS | Datum výplaty |
---|---|---|---|---|---|
Stock Spirits *** | 0,64 CZK | n/a | 30.08.2018 | n/a | 21.09.2018 |
Philip Morris ČR | 1 080,00 CZK | 27.04.2018 | 19.04.2018 | 23.04.2018 | 28.05.2018 |
VIG | 0,90 EUR | 25.05.2018 | 28.05.2018 | 30.05.2018 | 30.05.2018 |
Stock Spirits ** | 1,45 CZK | 22.05.2018 | 03.05.2018 | n/a | 25.05.2018 |
Erste Group | 1,20 EUR | 24.05.2018 | 29.05.2018 | 31.05.2018 | 01.06.2018 |
Kofola | 16,20 CZK | 18.05.2018 | 10.05.2018 | 14.05.2018 | 18.06.2018 |
ČEZ | 33,00 CZK | 22.06.2018 | 27.06.2018 | 29.06.2018 | 01.08.2018 |
Komerční banka | 47,00 CZK | 25.04.2018 | 17.04.2018 | 19.04.2018 | 28.05.2018 |
O2 * | 21,00 CZK | 04.06.2018 | 01.06.2018 | 05.06.2018 | 04.07.2018 |
Moneta Money Bank | 8,00 CZK | 25.04.2018 | 30.04.2018 | 03.05.2018 | 31.05.2018 |
* výplata se skládá z dividendy 17 Kč a snížení emisního ážia ve výši 4 Kč
** finální dividenda 0,0572 EUR orientačně přepočtena do CZK; celková dividenda za rok 2017 ve výši 0,081 EUR
*** prozatimní dividenda 0,025 EUR orientačně přepočtena do CZK; výplata proběhne v GBP
Název | Dividenda (hrubá) | Valná hromada | ex-date BCPP | ex-date RMS | Datum výplaty |
---|---|---|---|---|---|
Stock Spirits **** | 0,62 CZK | n/a | 31.08.2017 | n/a | 22.09.2017 |
Kofola *** | 13,50 CZK | 21.06.2017 | 13.06.2017 | 15.06.2017 | 21.07.2017 |
Unipetrol | 8,30 CZK | 07.06.2017 | 30.05.2017 | 01.06.2017 | 07.09.2017 |
Erste Group | 1,00 EUR | 17.05.2017 | 23.05.2017 | 25.05.2017 | 26.05.2017 |
Philip Morris ČR | 1 000,00 CZK | 28.04.2017 | 20.04.2017 | 24.04.2017 | 29.05.2017 |
Pegas Nonwovens | 1,30 EUR | 15.06.2017 | 12.10.2017 | 16.10.2017 | 26.10.2017 |
VIG | 0,80 EUR | 12.05.2017 | 17.05.2017 | 19.05.2017 | 19.05.2017 |
ČEZ | 33,00 CZK | 21.06.2017 | 26.06.2017 | 28.06.2017 | 01.08.2017 |
Stock Spirits * | 1,47 CZK | 23.05.2017 | 04.05.2017 | n/a | 26.05.2017 |
MONETA | 9,80 CZK | 24.04.2017 | 12.04.2017 | 18.04.2017 | 26.06.2017 |
O2 | 21,00 CZK | 10.05.2017 | 09.05.2017 | 11.05.2017 | 09.06.2017 |
Komerční banka ** | 40,00 CZK | 25.04.2017 | 13.04.2017 | 19.04.2017 | 26.05.2017 |
* finální dividenda 0,0545 EUR přepočtena do CZK; celková dividenda za rok 2016 ve výši 0,1962 EUR
** v roce 2016 proběhlo štěpení akcií v poměru 1:5, pro porovnání vývoje je nutné předchozí dividendy vydělit 5
*** v prosinci 2016 vyplacena záloha 7 Kč. Celkem činila dividenda ze zisku roku 2016 a nerozděleného zisku 20,50 Kč
**** prozatimní dividenda 0,0238 EUR (do CZK přepočteno kurzem 26,08), výplata proběhne v GBP
Název | Dividenda (hrubá) | Valná hromada | ex-date BCPP | ex-date RMS | Datum výplaty |
---|---|---|---|---|---|
Stock Spirits *** | 0,61 CZK | 23.05.2016 | 01.09.2016 | n/a | 23.09.2016 |
Stock Spirits ** | 0,10 GBP | 23.05.2016 | 07.07.2016 | n/a | 27.07.2016 |
Kofola | 7,00 CZK | 23.05.2015 | 04.11.2016 | n/a | 05.12.2016 |
Unipetrol | 5,52 CZK | 21.06.2016 | 13.06.2016 | 15.06.2016 | 21.09.2016 |
Stock Spirits* | 1,22 CZK | 23.05.2016 | 05.05.2016 | 09.05.2016 | 27.05.2016 |
Philip Morris ČR | 920,00 CZK | 29.04.2016 | 21.04.2016 | 25.04.2016 | 30.05.2016 |
VIG | 0,60 EUR | 13.05.2016 | 18.05.2016 | 20.05.2016 | 20.05.2016 |
Pegas Nonwovens | 1,25 EUR | 15.06.2016 | 13.10.2016 | 17.10.2016 | 26.10.2016 |
ČEZ | 40,00 CZK | 03.06.2016 | 08.06.2016 | 10.06.2016 | 01.08.2016 |
Erste Group | 0,50 EUR | 11.05.2016 | 17.05.2016 | 19.05.2016 | 19.05.2016 |
Fortuna | 0,00 EUR | 23.05.2016 | n/a | n/a | 31.12.2016 |
Komerční banka | 310,00 CZK | 22.04.2016 | 14.04.2016 | 18.04.2016 | 23.05.2016 |
O2 | 16,00 CZK | 19.04.2016 | 18.04.2016 | 20.04.2016 | 19.05.2016 |
* finální dividenda 0,045 EUR přepočtena do CZK; celková dividenda za rok 2015 ve výši 0,058 EUR (včetně prozatimní, ex-date 08/2015)
** mimořádná dividenda, oficiální prohlášení zde
*** prozatimní dividenda 0,0227 EUR, přepočteno na Kč kurzem 27 Kč/EUR, výplata proběhne v GBP
Název | Dividenda (hrubá) | Valná hromada | ex-date BCPP | ex-date RMS | Datum výplaty |
---|---|---|---|---|---|
Stock Spirits ** | 0,34 CZK | n/a | 27.08.2015 | 31.08.2015 | 25.09.2015 |
Philip Morris ČR | 880,00 CZK | 30.04.2015 | 22.04.2015 | 24.04.2015 | 26.05.2015 |
Stock Spirits * | 0,69 CZK | 19.05.2015 | 30.04.2015 | 04.05.2015 | 29.05.2015 |
O2 | 13,00 CZK | 28.04.2015 | 27.04.2015 | 29.04.2015 | 28.05.2015 |
VIG | 1,40 EUR | 29.05.2015 | 03.06.2015 | 03.06.2015 | 08.06.2015 |
Pegas Nonwovens | 1,15 EUR | 15.06.2015 | 15.10.2015 | 19.10.2015 | 28.10.2015 |
Fortuna | 0,00 EUR | 28.05.2015 | n/a | n/a | 31.12.2015 |
ČEZ | 40,00 CZK | 12.06.2015 | 17.06.2015 | 19.06.2015 | 03.08.2015 |
Komerční banka | 310,00 CZK | 23.04.2015 | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 25.05.2015 |
* návrh ve výši 0,025 EUR, přepočteno do CZK kurzem 27,60 EUR/CZK
** prozatimní dividenda ve výši 0,0125 EUR, přepočteno do korun kurzem 27 EUR/CZK, výplata bude v GBP
Název | Dividenda (hrubá) | Valná hromada | ex-date BCPP | ex-date RMS | Datum výplaty |
---|---|---|---|---|---|
Stock Spirits | 0,01 GBP | n/a | 03.09.2014 | 08.09.2014 | 26.09.2014 |
O2 CR (Telefónica CR) | 18,00 CZK | 25.06.2014 | 24.10.2014 | 29.10.2014 | 26.11.2014 |
Pegas Nonwovens | 1,10 EUR | 16.06.2014 | 16.10.2014 | 20.10.2014 | 29.10.2014 |
Fortuna | 0,22 EUR | 06.06.2014 | 17.06.2014 | 20.06.2014 | 26.06.2014 |
ČEZ | 40,00 CZK | 27.06.2014 | 01.07.2014 | 04.07.2014 | 01.08.2014 |
Philip Morris ČR * | 880,00 CZK | 25.04.2014 | 16.04.2014 | 22.04.2014 | 26.05.2014 |
VIG | 1,30 EUR | 06.06.2014 | 11.06.2014 | 11.06.2014 | 16.06.2014 |
Erste Group | 0,20 EUR | 21.05.2014 | 26.05.2014 | 26.05.2014 | 28.05.2014 |
Komerční banka | 230,00 CZK | 30.04.2014 | 22.04.2014 | 24.04.2014 | 02.06.2014 |
* Philip Morris ČR - částka 880 Kč se skládá z 820 Kč ve formě dividendy a 60 Kč ve formě výplaty ze zrušeného rezervního fondu.
Název | Dividenda (hrubá) | Valná hromada | ex-date BCPP | ex-date RMS | Datum výplaty |
---|---|---|---|---|---|
Pegas Nonwovens | 1,05 EUR | 17.06.2013 | 16.10.2013 | 21.10.2013 | 29.10.2013 |
ČEZ | 40,00 CZK | 19.06.2013 | 21.06.2013 | 26.06.2013 | 01.08.2013 |
Fortuna | 0,67 EUR | 28.05.2013 | 07.06.2013 | 12.06.2013 | 26.06.2013 |
VIG | 1,20 EUR | 03.05.2013 | 13.05.2013 | 13.05.2013 | 13.05.2013 |
Philip Morris ČR | 900,00 CZK | 26.04.2013 | 17.04.2013 | 22.04.2013 | 27.05.2013 |
Erste Bank | 0,40 EUR | 16.05.2013 | 22.05.2013 | 22.05.2013 | 24.05.2013 |
Telefónica CR * | 30,00 CZK | 22.04.2013 | 10.10.2013 | 15.10.2013 | 11.11.2013 |
Komerční banka | 230,00 CZK | 24.04.2013 | 15.04.2013 | 18.04.2013 | 27.05.2013 |
* Telefónica CR - částka 30 Kč se skládá z 20 Kč ve formě dividendy a 10 Kč ve formě snížení emisního ážia.
Název | Dividenda (hrubá) | Valná hromada | ex-date BCPP | ex-date RMS | Datum výplaty |
---|---|---|---|---|---|
Telefónica CR * | 13,00 CZK | 19.04.2012 | 12.11.2012 | 15.11.2012 | 14.12.2012 |
New World Resources | 0,06 EUR | 26.04.2012 | 05.09.2012 | 10.09.2012 | 19.09.2012 |
Pegas Nonwovens | 1,05 EUR | 15.06.2012 | 17.10.2012 | 22.10.2012 | 30.10.2012 |
Komerční banka | 160,00 CZK | 26.04.2012 | 17.04.2012 | 20.04.2012 | 28.05.2012 |
Fortuna | 0,23 EUR | 25.05.2012 | 06.06.2012 | 11.06.2012 | 25.06.2012 |
ČEZ | 45,00 CZK | 26.06.2012 | 28.06.2012 | 03.07.2012 | 01.08.2012 |
VIG | 1,10 EUR | 04.05.2012 | 14.05.2012 | 14.05.2012 | 14.05.2012 |
Philip Morris ČR | 920,00 CZK | 27.04.2012 | 18.04.2012 | 23.04.2012 | 23.05.2012 |
Telefónica | 27,00 CZK | 19.04.2012 | 10.09.2012 | 13.09.2012 | 10.10.2012 |
New World Resources | 0,07 EUR | 26.04.2012 | 28.03.2012 | 02.04.2012 | 02.05.2012 |
* Telefonica CR - kromě dividendy ve výši 27 Kč bylo vyplaceno 13 Kč odpovídající snížení základního kapitálu.
Název | Dividenda (hrubá) | Valná hromada | ex-date BCPP | ex-date RMS | Datum výplaty |
---|---|---|---|---|---|
New World Resources | 0,16 EUR | n/a | 31.08.2011 | 05.09.2011 | 30.09.2011 |
Pegas Nonwovens | 1,00 EUR | n/a | 18.10.2011 | 21.10.2011 | 27.10.2011 |
VIG | 1,00 EUR | 06.05.2011 | 16.05.2011 | 16.05.2011 | 16.05.2011 |
Fortuna | 0,30 EUR | 25.05.2011 | 06.06.2011 | 09.06.2011 | 24.06.2011 |
ČEZ | 50,00 CZK | 01.06.2011 | 03.06.2011 | 08.06.2011 | 01.08.2011 |
Philip Morris ČR | 1 260,00 CZK | 29.04.2011 | 20.04.2011 | 26.04.2011 | 23.05.2011 |
Erste Bank | 0,70 EUR | 12.05.2011 | 17.05.2011 | 17.05.2011 | 19.05.2011 |
New World Resources | 0,22 EUR | 28.04.2011 | 09.03.2011 | 12.03.2011 | 15.04.2011 |
Komerční banka | 270,00 CZK | 21.04.2011 | 12.04.2011 | 15.04.2011 | 23.05.2011 |
Telefónica O2 ČR | 40,00 CZK | 28.04.2011 | 05.09.2011 | 08.09.2011 | 06.10.2011 |
Název | Dividenda (hrubá) | Valná hromada | ex-date BCPP | ex-date RMS | Datum výplaty |
---|---|---|---|---|---|
New World Resources | 0,21 EUR | 27.04.2010 | 15.09.2010 | 20.09.2010 | 22.10.2010 |
VIG | 0,90 EUR | 29.06.2010 | 05.07.2010 | 05.07.2010 | 05.07.2010 |
Philip Morris ČR | 780,00 CZK | 30.04.2010 | 28.04.2010 | 03.05.2010 | 24.05.2010 |
Pegas Nonwovens | 0,95 EUR | 15.06.2010 | 20.10.2010 | 25.10.2010 | 29.10.2010 |
Erste Bank | 0,65 EUR | 12.05.2010 | 17.05.2010 | 17.05.2010 | 19.05.2010 |
Telefónica O2 CR | 40,00 CZK | 07.05.2010 | 06.09.2010 | 09.09.2010 | 06.10.2010 |
ČEZ | 53,00 CZK | 29.06.2010 | 23.06.2010 | 07.07.2010 | 02.08.2010 |
Komerční banka | 170,00 CZK | 29.04.2010 | 20.04.2010 | 23.04.2010 | 31.05.2010 |
Název | Dividenda (hrubá) | Valná hromada | ex-date BCPP | ex-date RMS | Datum výplaty |
---|---|---|---|---|---|
New World Resources | 0,18 EUR | 28.04.2009 | n/a | n/a | 22.05.2009 |
VIG | 1,10 EUR | 24.04.2009 | n/a | n/a | 04.05.2009 |
Philip Morris ČR | 560,00 CZK | 29.04.2009 | 20.04.2009 | n/a | 27.05.2009 |
Pegas Nonwovens | 0,90 EUR | 15.06.2009 | n/a | n/a | 29.09.2009 |
Erste Bank | 0,65 EUR | 12.05.2009 | n/a | n/a | 19.05.2009 |
Telefónica O2 CR | 50,00 CZK | 03.04.2009 | n/a | n/a | 07.10.2009 |
ČEZ | 50,00 CZK | 13.05.2009 | n/a | n/a | 03.08.2009 |
Komerční banka | 180,00 CZK | 29.04.2009 | n/a | n/a | 29.06.2009 |
Název | Dividenda (hrubá) | Valná hromada | ex-date BCPP | ex-date RMS | Datum výplaty |
---|---|---|---|---|---|
New World Resources | 0,28 EUR | 29.04.2008 | n/a | n/a | 23.10.2008 |
VIG | 1,10 EUR | 16.04.2008 | n/a | n/a | 28.04.2008 |
Pegas Nonwovens | 0,85 EUR | 16.06.2008 | n/a | n/a | 30.09.2008 |
Erste Bank | 0,75 EUR | 06.05.2008 | n/a | n/a | 13.05.2008 |
Philip Morris ČR | 880,00 CZK | 28.04.2008 | n/a | n/a | 26.05.2008 |
Unipetrol | 17,65 CZK | 26.06.2008 | n/a | n/a | 29.08.2008 |
Telefónica O2 CR | 50,00 CZK | 21.04.2008 | n/a | n/a | 08.10.2008 |
ČEZ | 40,00 CZK | 21.05.2008 | n/a | n/a | 04.08.2008 |
Komerční banka | 180,00 CZK | 29.04.2008 | n/a | n/a | 30.06.2008 |
-
Dividendový expres: Jak zpětný odkup akcií ovlivňuje hodnotu, výnos a jaký signál vysílá?
09.12.2018 17:15
Zpětný odkup akcií a jeho vliv na hodnotu společnosti, výnos z držení akcií. Zpětný odkup jako nástroj v rukou managementu.
-
Dividendový expres: Co je zpětný odkup akcií a jak se liší od dividendy?
06.12.2018 12:20
Zpětný odkup akcií je další možností pro návrat kapitálu investorům, který preferují především americké společnosti.
-
Dividendový expres: Jak se spočítá dividendový výnos a k čemu se hodí?
05.10.2018 17:10
Vysvětlení a výpočet dividendového výnosu. Psychologické aspekty investování a nový pohled na význam dividend pro investory.
-
Dividendový expres: Jak mi bude dividenda vyplacena a zdaněna?
06.09.2018 06:37
Vysvětlení otázek spojených s výplatou a zdaněním dividend.
-
Dividendový expres: Jak získat dividendu? Jak často je vyplácena?
24.08.2018 18:02
Kdy je potřeba koupit akcie, abychom obdrželi dividendu? Ve třetím díle se podíváme, jak často jsou dividendy vypláceny a vysvětlíme si rozdíl mezi rozhodným dnem a ex-date.