Wall Street otevírá v plusu
Index Dow Jones +0,4 % na 27893 b. Index S&P 500 +0,36 % na 3107,87 b. Index Nasdaq Composite +0,47 % na 8519,042 b.
Index S&P 500 +0,36 % na 3107,87 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Zdravotní péče | +0,7 % | Utility | -0,3 % |
Průmysl | +0,6 % | Nezbytná spotřeba | -0,2 % |
Informační technologie | +0,5 % | Zbytná spotřeba | +0 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Applied Materials (AMAT) | +9,3 % | CenterPoint Energy (CNP) | -4,9 % |
Danaher Corp (DHR) | +4,3 % | Alliance Data Systems Corp (ADS) | -3,4 % |
Helmerich & Payne (HP) | +3,7 % | Coty (COTY) | -3,2 % |
Cimarex Energy (XEC) | +3,5 % | NVIDIA Corp (NVDA) | -3,1 % |
Baker Hughes (BKR) | +3,0 % | Noble Energy (NBL) | -2,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Pražská burza otevírá v mírně červeném
- Google plánuje investovat 15 mld. USD do AI datového centra v Indii
- Akciový výhled
- Asijsko-pacifický region dnes oslabuje, v Japonsku panuje politická nejistota
- Evropské futures kontrakty ztrácí
- Německo: CPI v září dle konečných dat meziročně vzrostl o 2,4 %
- Očekávané události: CPI (Německo), běžný účet platební bilance (ČR), průzkum ZEW (Německo, eurozóna)
- Index S&P 500 končí ziskem 1,56 %
- V USA oproti pátku nálada lepší, indexy rostou
- Index DAX uzavírá pondělí v zeleném