Americké akciové index rostou o více než 1 %
Index Dow Jones +1,07 % na 27371,07 b. Index S&P 500 +1,05 % na 3161 b. Index Nasdaq Composite +1,29 % na 9081,136 b.
| Index S&P 500 +1,05 % na 3161 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Informační technologie | +1,6 % | Reality | +0,1 % |
| Základní materiály | +1,2 % | Utility | +0,1 % |
| Průmysl | +1,1 % | Energie | +0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| TJX Cos (TJX) | +8,0 % | DR Horton (DHI) | -2,6 % |
| Netflix (NFLX) | +4,4 % | PulteGroup (PHM) | -2,2 % |
| CME Group (CME) | +4,3 % | Lennar Corp (LEN) | -1,8 % |
| Micron Technology (MU) | +3,5 % | Kroger (KR) | -1,6 % |
| Lam Research Corp (LRCX) | +3,3 % | salesforce.com (CRM) | -1,3 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- USA uzavírá bez výraznějších změn
- Americké indexy rostou
- Frankfurtská burza zakončila týden v zelených číslech
- Pražská burza konči týden silným poklesem
- Americké akcie na začátku obchodování oscilují kolem nuly
- Colt CZ oznámil navýšení kontraktu na dodávku zbraní s dánským rezortem obrany
- Americké futures kontrakty mírně posilují
- USA: Index CPI v lednu meziročně vzrostl o 2,4 % při očekávání 2,5 %
- Vývoj cen komodit: Stříbro (+2,01 %), zemní plyn (-1,71 %), měď (-1,31 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,26




