Americké akciové index rostou o více než 1 %
Index Dow Jones +1,07 % na 27371,07 b. Index S&P 500 +1,05 % na 3161 b. Index Nasdaq Composite +1,29 % na 9081,136 b.
| Index S&P 500 +1,05 % na 3161 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Informační technologie | +1,6 % | Reality | +0,1 % |
| Základní materiály | +1,2 % | Utility | +0,1 % |
| Průmysl | +1,1 % | Energie | +0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| TJX Cos (TJX) | +8,0 % | DR Horton (DHI) | -2,6 % |
| Netflix (NFLX) | +4,4 % | PulteGroup (PHM) | -2,2 % |
| CME Group (CME) | +4,3 % | Lennar Corp (LEN) | -1,8 % |
| Micron Technology (MU) | +3,5 % | Kroger (KR) | -1,6 % |
| Lam Research Corp (LRCX) | +3,3 % | salesforce.com (CRM) | -1,3 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Smíšený závěr v zámoří
- Volatilní vývoj na Wall Street
- DAX zakončil tento týden poklesem
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 7. listopadu vzrostly o 45 mld. kubických stop při očekávání 34 mld.
- Pražská burza v závěru týdne klesala
- Americké akcie v úvodu seance oslabují
- Brazilská bankovní skupina NU Holdings reportovala výsledky za 3Q, výnosy vzrostly meziročně o 39 %
- Americké futures kontrakty oslabují, Nasdaq 100 futures -1,58 %
- Paramount, Comcast a Netflix údajně připravují nabídky na převzetí Warner Bros. Discovery
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,19




