Wall Street po otevření roste
Index Dow Jones +0,48 % na 34715,22 b.
Index S&P 500 +0,75 % na 4233,15 b.
Index Nasdaq Composite +1,22 % na 13799,48 b.
| Index S&P 500 +0,75 % na 4233,15 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zdravotní péče | +1,2 % | Finanční sektor | -0,2 % |
| Informační technologie | +1,1 % | Nezbytná spotřeba | +0,3 % |
| Reality | +1 % | Průmysl | +0,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Expedia Group (EXPE) | +7,2 % | Monster Beverage Corp (MNST) | -5,6 % |
| EOG Resources (EOG) | +6,3 % | APA Corp (APA) | -1,9 % |
| Centene Corp (CNC) | +6,2 % | IBM (IBM) | -1,7 % |
| News Corp (NWS) | +5,9 % | Unum Group (UNM) | -1,5 % |
| McKesson Corp (MCK) | +5,9 % | First Republic Bank/CA (FRC) | -1,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Nervózní amerika končí v červeném
- Kofola navrhuje meziročně stabilní dividendu ve výši 21 Kč, potvrzuje letošní výhled
- Americké akcie hledají směr
- Frankfurtská burza dnes uzavřela obchodování mírně v záporném teritoriu
- USA: Index výrobní aktivity kansaského Fedu v dubnu na 10 b. dle očekávání
- Komerční banka: Valná hromada schválila výplatu dividendy ve výši 95,6 Kč na akcii
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 17. dubnu vzrostly o 103 mld. kubických stop
- Pražská burza prodlužuje ztrátovou sérii
- Akcionáři Warner Bros. Discovery schválili fúzi s Paramount Skydance
- Wall Street se obchoduje v červeném




