Frankfurt po otevření roste, Porsche po výsledcích oslabuje
Index DAX +0,37 % na 19103,82 b.
Společnost Porsche Automobil Holding reportovalo za 9M čistý zisk na úrovni 2,51 mld. EUR, což představuje 34% pokles meziročně.
Výsledky reportovala také společnost Siemens Energy, podrobnější výsledky připravujeme.
Index DAX +0,37 % na 19103,82 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Siemens Energy (ENR) | +18,1 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -2,3 % |
RWE (RWE) | +7,4 % | Bayer (BAYN) | -1,9 % |
Allianz (ALV) | +1,6 % | Infineon Technologies (IFX) | -1,8 % |
BASF (BAS) | +1,2 % | Qiagen (QIA) | -1,5 % |
Siemens (SIE) | +1,0 % | Rheinmetall AG (RHM) | -1,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení