Americké akcie v úvodu oscilují kolem nuly
Index Dow Jones +0,06 % na 43937,75 b., S&P 500 -0,12 % na 5976,56 b., Nasdaq Composite -0,33 % na 19216,96 b.
Index S&P 500 -0,12 % na 5976,56 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +1,1 % | Komunikační služby | -0,8 % |
Utility | +0,6 % | Informační technologie | -0,6 % |
Zbytná spotřeba | +0,6 % | Energie | -0,5 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Albemarle Corp (ALB) | +7,2 % | Monolithic Power Systems (MPWR) | -4,1 % |
GE Vernova (GEV) | +5,2 % | Skyworks Solutions (SWKS) | -4,0 % |
Palantir Technologies (PLTR) | +4,2 % | KLA Corp (KLAC) | -3,7 % |
Warner Bros Discovery (WBD) | +3,6 % | Moderna (MRNA) | -3,5 % |
Vistra Corp (VST) | +3,5 % | Charles River Laboratories International (CRL) | -3,2 % |
Filip Horečka
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- S&P 500 +0,35 %
- Americké indexy opět rostou
- Frankfurtská burza na závěr týdne posílila
- Společnosti NetApp ve 2Q meziročně rostly výnosy o 6,1 %, nejvíc se dařilo segmentu veřejného cloudu
- Pražská burza končí týden růstem
- USA: Index spotřebitelské důvěry University of Michigan v listopadu dle konečných dat na 71,8 b.
- USA: Index PMI ve výrobě v listopadu dle předběžných dat na 48,8 b.
- Americké akcie v úvodu mírně posilují, společnosti Copart a Ross Stores rostou po výsledcích
- Americké futures oscilují kolem nuly
- Pohled analytiků na vládní návrh USA ohledně nuceného prodeje prohlížeče Chrome společnosti Alphabet