Makroekonomický výhled na tento týden: Inflace v eurozóně, PPI v ČR a Německu, PMI napříč regiony
Tento týden nás čekají indikátory ekonomického sentimentu, údaje o německé ekonomice či report vývoj inflace a dalších makrodat v rámci eurozóny.
České a Německé PPI
Dnes zveřejněný index výrobních cen v ČR v říjnu meziročně vzrostl o 0,8 % při očekávání 1 % růstu. Ceny v průmyslu zrychlily svůj růst na 0,8 %. PPI bude reportován také pro Německo ve středu a očekává se 1% meziroční pokles.
PMI napříč sektory
Jak se vyvíjí ekonomický sentiment nastíní páteční report indexu nákupních manažerů – PMI od HCOB. Odhady trhu předběžných hodnot PMI za listopad znázorňuje následující tabulka.
PMI napříč sektory | |||
---|---|---|---|
Region | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
GE | Index PMI ve výrobě (HCOB) | 43,0 b. | 43,0 b. |
GE | Index PMI ve službách (HCOB) | 51,7 b. | 51,6 b. |
GE | Index PMI - kompozitní (HCOB) | 48,7 b. | 48,6 b. |
EC | Index PMI ve výrobě (HCOB) | 46,0 b. | 46,0 b. |
EC | Index PMI ve službách (HCOB) | 51,6 b. | 51,6 b. |
EC | Index PMI - kompozitní (HCOB) | 50,0 b. | 50,0 b. |
USA | Index PMI ve výrobě (S&P Global) | 48,8 b. | 48,5 b. |
USA | Index PMI ve službách (S&P Global) | 55,3 b. | 55,0 b. |
USA | Index PMI - kompozitní (S&P Global) | 54,2 b. | 54,1 b. |
Údaje o německé ekonomice
Průměrný analytický odhad projektuje meziroční pokles HDP v Německu o 2 desetiny procenta po očištění o počet pracovních dnů. V pátek budou v rámci reportu o vývoji německé ekonomiky zveřejněny také podrobnější údaje o vývoji osobní spotřeby, vládních výdajů a kapitálových investic.
Kvartální údaje o německé ekonomice | |||
---|---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
HDP (sezónně očištěno) (q-q) | 3Q - konečný | 0,2 % | 0,2 % |
HDP (bez sezónního očištění) (y-y) | 3Q - konečný | 0,2 % | 0,2 % |
HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) | 3Q - konečný | -0,2 % | -0,2 % |
Osobní spotřeba (q-q) | 3Q | 0,5 % | -0,2 % |
Vládní výdaje (q-q) | 3Q | 0,4 % | 1,0 % |
Kapitálové investice (q-q) | 3Q | -0,5 % | -2,2 % |
CPI a další makrodata z eurozóny
Konečná čísla o inflaci za říjen nabídne podrobnější informace o nákladových tlacích generovaných na trhu v eurozóně. V rámci eurozóny se tento týden dozvíme také vývoj stavební výroby, registrací nových aut či spotřebitelské důvěry.
Data pro tento týden v eurozóně | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
19. 11. | CPI (y-y) | říjen - konečný | 2,0 % | 2,0 % |
19. 11. | CPI (m-m) | říjen - konečný | 0,3 % | 0,3 % |
19. 11. | CPI jádrový (y-y) | říjen - konečný | 2,7 % | 2,7 % |
20. 11. | Stavební výroba (m-m) | září | -- | 0,1 % |
20. 11. | Stavební výroba (y-y) | září | -- | -2,5 % |
21. 11. | Registrace nových aut (EU27) | říjen | -- | -6,1 % |
21. 11. | Spotřebitelská důvěra | listopad - předběžný | -12,4 b. | -12,5 b. |
Ostatní makroukazatele pro tento týden
Mimo výše zmíněné se tento týden můžeme těšit z amerického trhu na tyto makroindikátory.
Další ukazatele tento týden v USA | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
18. 11. | Index realitního trhu NAHB | listopad | 42 b. | 43 b. |
20. 11. | Index žádostí o hypotéky MBA | 15. listopadu | -- | 0,5 % |
20. 11. | Změna zásob surové ropy podle EIA | 15. listopadu | -- | 2089 tis. |
21. 11. | Index výrobní aktivity filadelfského Fedu | listopad | 7,0 b. | 45361 b. |
21. 11. | Index předstihových ukazatelů | říjen | -0,3 % | -0,5 % |
21. 11. | Prodeje existujících domů | říjen | 3,94 mil. | 3,84 mil. |
21. 11. | Prodeje existujících domů (m-m) | říjen | 2,5 % | -1,0 % |
21. 11. | Index výrobní aktivity kansaského Fedu | listopad | -- | -4 b. |
*Odhady analytiků se v průběhu týdne ještě mohou měnit.
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v zelených číslech
- Kofola ČeskoSlovensko: výsledky hospodaření za 3Q 2024
- Zámořské indexy se vrací k růstu
- Frankfurtská burza zavírá v mírném plusu
- Pokles tržeb byl nižší než predikce, výrobce traktorů Deere & Co. reportoval výsledky za 4Q
- USA: Index výrobní aktivity kansaského Fedu -2b. při očekávání -4b.
- Nvidia reportuje rekordní výsledky za 3Q tažené data centry, s výhledem naplnily očekávání analytiků
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 15. listopadu poklesla o 3 mld. kubických stop
- Pražská burza ve čtvrtek se ziskem
- USA: Prodeje existujících domů v říjnu meziměsíčně vzrostly o 3,4 % na 3,96 mil.