Introduction
>
Banking Services
>
Bank Accounts
>
Transparent account
>
Transparent account statement
Transparent Account List
In order to better and more easily orient yourself within the transparent account list use the search by account holder name or account number features.
You can view a transparent account by clicking view account.
Search the list of transparent accounts:
| Account owner | Account number | |
|---|---|---|
| Společenství vlastníků jednotek domu Kigginsova č.p. 1493, Brno | 2301004389 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Křižovnická 8 čp. 97 Praha 1 | 2202755152 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Křižovnická 8 čp. 97 Praha 1 | 2402730320 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Na Mlejnku 764, Praha 4 | 2800534966 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Na Návsi 334, Zbuzany, 252 25 | 2000742468 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Nad Královskou oborou č.p. 504 v Praze Bubenči | 2800387118 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Nad Královskou oborou 43 | 2200256317 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Nedašovská č.p. 339-340,Praha - Zličín | 2500296265 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Okružní 37a, 360 17 Karlovy Vary | 2700452146 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Okružní 397, Slaný | 2400775998 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Okružní 4567 ve Zlíně | 2000063334 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Okružní 4567 ve Zlíně | 2900063284 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Pelhřimovská 303/12, Praha 4 | 2100538157 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Pod Strání čp. 150 Dalovice, PSČ 362 63 | 2801524313 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Podzámecká 272 Ruda nad Moravou | 2302954351 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Reissigova č.p. 620, Brno | 2402036910 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Řípská č.p. 1457, Brno | 2800587224 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Schweitzerova 385, 386, 387, Olomouc | 2600198742 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Šeránkova 1521/43, Brno | 2100873510 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Štítary, Za Školou 107 | 2001592924 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Táboritská 1128/17 | 2600202860 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Táborská 2028 Černošice | 2000698452 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Třešňová 905/1,3, Znojmo | 2002547180 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Třešňová 913/2,4, Znojmo | 2603164898 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Třešňová 914/6,8, Znojmo | 2403164914 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Třešňová 915/10,12, Znojmo | 2903164910 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu Třešňová 916/14,16, Znojmo | 2403164906 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu U Pernštejnských 1379 | 2700605800 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu U Výstavby 547, Praha 10, Dolní Měcholupy | 2400590475 | View account |
| Společenství vlastníků jednotek domu U Zastávky č.p. 403 v Králikách | 2600859854 | View account |




