KARO Leather a.s. (BAAKARIN, CZ0009008819 , KOBOSX/RMS)
171,50
+2,00 (+1,18 %)
00:00 - 12.12.2025
Currency CZK
| Target price: | 188,00 |
|---|---|
| Recommendation: | Koupit |
| Date recommended: | 05.08.2025 |
| Previous Target Price: | 184,00 |
| Previous recommendations: | Akumulovat |
| Annual range: | 139,00 - 181,00 |
|---|---|
| Issued volume (mil. units): | 0,00 |
| Market capitalization: | 0,00 |
| Sector: | |
| www: |
Company Information
KARO jediným průmyslovým zpracovatelem kůží svého rozsahu v České republice a svou produkci dodává významným evropským výrobcům koženého nábytku. Skupina se skládá ze tří společností, a to konkrétně výrobní společnosti KARO Leather Company s.r.o., jež sezabývá zpracováním buvolích kůží a KARO Production s.r.o., jež se zaměřuje na zpracování hovězích kůží. Celou skupinu zastřešuje holdingová společnost KARO Invest a.s., jež je držitelem 100% podílů v obou výrobních společnostech. V roce 2018 Skupina zpracovávala v průměru 35 tis. m2 kůží měsíčně, očekáváním roku 2019 je 42 tis. m2. Očekávané tržby Skupiny v roce 2019 dosahují 191 mil. Kč s provozním ziskem 28 mil. Kč.
Historie analýz
| Datum | Název | Doporučení | Cílová cena | Investiční horizont | Cena v době zveřejnění | Analytik |
| 05.08.2025 | KARO Leather: Zvyšujeme cílovou cenu ze 184 Kč na 188 Kč při doporučení na stupni "Koupit" | Koupit | 188 CZK | 12 měsíců | 146 CZK | Marek Chudoba |
| 24.01.2025 | KARO Leather: Vydáváme novou analýzu na akcie s doporučením „Akumulovat“ a cílovou cenou 184 Kč | Akumulovat | 184 CZK | 12 měsíců | 164 CZK | Marek Chudoba |
| 18.11.2024 | Karo Leather: Investiční doporučení a cílovou cenu dáváme do revize | V revizi | 0 CZK | 12 měsíců | 145 CZK | Jan Tománek |
| 02.05.2024 | KARO Leather: Zahajujeme pokrývání akcií s úvodním doporučením „Koupit“ a cílovou cenou 200 Kč | Koupit | 200 CZK | 12 měsíců | 145 CZK | Jan Tománek |
Commentary on the title
-
Společnost Karo Leather reportovala předběžná čísla za rok 2024
10.3.2025 08:51, BAAKARIN
Český zpracovatel kůží Karo Leather zveřejnil předběžné výsledky za rok 2024.
Financial indicators
| Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | n/a | 316,69 | 190,79 | 144,76 |
| Net profit | n/a | -19,30 | -14,58 | -4,65 |
| EPS | n/a | -4,95 | -3,74 | -1,19 |
| P/E | n/a | n/a | n/a | n/a |
| BV | n/a | 83,28 | 88,28 | 55,99 |
Overview of recommendations
| Company name | Current rate | Target price |
|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 342,00 | 2 156,00 |
| KARO LEATHER | 171,50 | 188,00 |
| ČEZ, A.S. | 1 278,00 | 1 044,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 1 138,00 | 1 056,00 |
| COLTCZ | 722,00 | 791,00 |
| MONETA MONEY BANK | 188,60 | 129,00 |
| KOFOLA ČS | 489,00 | 410,00 |




