Seagate Technology PLC (STX*, USSTX* )
0,00
0,00 (0,00 %)
01:00 - 1.1.1970
Měna: USD
| Cílová cena: | 0,00 |
|---|---|
| Doporučení: | |
| Datum doporučení: | 01.01.1970 |
| Předchozí cílová cena: | 0,00 |
| Předchozí doporučení: |
| Roční rozpětí: | 0,00 - 0,00 |
|---|---|
| Objem emise (mil. ks): | 212,67 |
| Tržní kapitalizace: | 21 515,68 |
| Odvětví: | |
| www: |
Komentáře k titulu
-
SEAGATE TECHNOLOGY
7.12.2005
V modelovém portfoliu jsme po výrazném růstu v posledních týdnech vyprodali zbytkovou pozici v akciích Seagate – 100 akcií za $18,80. Krátkodobě spatřujeme růstový prostor jako omezený. Při sestupu ceny na nižší úroveň znovu budeme budovat pozice, protože titul a sektor považujeme za perspektivní.
Ukazatele hospodaření
| Rok | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 6 551,00 | 7 384,00 | 11 661,00 | 10 681,00 |
| Čistý zisk | 335,00 | -529,00 | 1 649,00 | 1 314,00 |
| EPS | 1,58 | -2,56 | 7,36 | 5,36 |
| P/E | 64,02 | n/a | 13,74 | 18,86 |
| BV | -7,09 | -5,78 | 0,52 | 2,78 |
Přehled doporučení
| Název | Aktuální kurz | Cílová cena |
|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 017,00 | 2 156,00 |
| KARO LEATHER | 177,00 | 188,00 |
| ČEZ, A.S. | 1 296,00 | 1 044,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 1 061,00 | 1 056,00 |
| COLTCZ | 760,00 | 791,00 |
| MONETA MONEY BANK | 179,20 | 129,00 |
| KOFOLA ČS | 496,00 | 410,00 |




